Diario Centro Sur ← Volver al Diario
Diario Centro Sur · Racing

Estadísticas

Tablas de posiciones de todas las competencias activas del Centro. Los datos se calculan desde el fixture, los resultados cargados y los ajustes oficiales.

FÚTBOL 11 MASCULINO · Temporada 2026

AFA Infantiles

Planificada
2016
PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 ALMIRANTE BROWN 0000 0000
2 ARGENTINO (ROS.) 0000 0000
3 ATLANTA 0000 0000
4 BROWN (ADROGUE) 0000 0000
5 CHACARITA JUNIORS 0000 0000
6 COLEGIALES 0000 0000
7 DEFENSORES DE GLEW 0000 0000
8 DEP. MERLO 0000 0000
9 EPARD 0000 0000
10 ESTRELLA SUR 0000 0000
11 ESTUDIANTES 0000 0000
12 EXCURSIONISTAS 0000 0000
13 FRANJA DE ORO 0000 0000
14 ITUZAINGO 0000 0000
15 L.N. ALEM 0000 0000
16 LOS ANDES 0000 0000
17 SAN TELMO 0000 0000
18 SP. DOCK SUD 0000 0000
19 TEMPERLEY 0000 0000
20 VILLA DON BOSCO 0000 0000
AFA 2013
PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 ALMIRANTE BROWN 0000 0000
2 ARGENTINO (ROS.) 0000 0000
3 ATLANTA 0000 0000
4 BROWN (ADROGUE) 0000 0000
5 CHACARITA JUNIORS 0000 0000
6 COLEGIALES 0000 0000
7 DEFENSORES DE GLEW 0000 0000
8 DEP. MERLO 0000 0000
9 EPARD 0000 0000
10 ESTRELLA SUR 0000 0000
11 ESTUDIANTES 0000 0000
12 EXCURSIONISTAS 0000 0000
13 FRANJA DE ORO 0000 0000
14 ITUZAINGO 0000 0000
15 L.N. ALEM 0000 0000
16 LOS ANDES 0000 0000
17 SAN TELMO 0000 0000
18 SP. DOCK SUD 0000 0000
19 TEMPERLEY 0000 0000
20 VILLA DON BOSCO 0000 0000
AFA 2014
PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 ALMIRANTE BROWN 0000 0000
2 ARGENTINO (ROS.) 0000 0000
3 ATLANTA 0000 0000
4 BROWN (ADROGUE) 0000 0000
5 CHACARITA JUNIORS 0000 0000
6 COLEGIALES 0000 0000
7 DEFENSORES DE GLEW 0000 0000
8 DEP. MERLO 0000 0000
9 EPARD 0000 0000
10 ESTRELLA SUR 0000 0000
11 ESTUDIANTES 0000 0000
12 EXCURSIONISTAS 0000 0000
13 FRANJA DE ORO 0000 0000
14 ITUZAINGO 0000 0000
15 L.N. ALEM 0000 0000
16 LOS ANDES 0000 0000
17 SAN TELMO 0000 0000
18 SP. DOCK SUD 0000 0000
19 TEMPERLEY 0000 0000
20 VILLA DON BOSCO 0000 0000
AFA 2015
PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1 ALMIRANTE BROWN 0000 0000
2 ARGENTINO (ROS.) 0000 0000
3 ATLANTA 0000 0000
4 BROWN (ADROGUE) 0000 0000
5 CHACARITA JUNIORS 0000 0000
6 COLEGIALES 0000 0000
7 DEFENSORES DE GLEW 0000 0000
8 DEP. MERLO 0000 0000
9 EPARD 0000 0000
10 ESTRELLA SUR 0000 0000
11 ESTUDIANTES 0000 0000
12 EXCURSIONISTAS 0000 0000
13 FRANJA DE ORO 0000 0000
14 ITUZAINGO 0000 0000
15 L.N. ALEM 0000 0000
16 LOS ANDES 0000 0000
17 SAN TELMO 0000 0000
18 SP. DOCK SUD 0000 0000
19 TEMPERLEY 0000 0000
20 VILLA DON BOSCO 0000 0000